根据我校有关文件规定,现将经考核拟新进人员的有关信息予以公示(名单见附件)。公示时间:2025年11月1日至11月7日。若有异议,请于公示期内来函、来电向纪委办和人事处反映,提倡用真实姓名,并提供联系方式,以利于对所反映情况作调查了解和及时回复。应聘材料存在不真实或与应聘条件不符的,学校将取消其聘用资格。
姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校 | 专 业 | 学位 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 总成绩(百分制) |
王月婷 | 女 | 1976.01 | 浙江大学 | 汉语言文字学 | 博士 | 文学院 | 教学科研 | 90.75 |
刘望 | 男 | 1996.11 | 苏州大学 | 体育学 | 博士 | 体育学院 | 教学科研 | 88.25 |
韩敬文 | 男 | 1995.01 | 上海交通大学 | 基础数学 | 博士 | 数学与统计学院 | 教学科研 | 89.00 |
张伟 | 男 | 1998.06 | 南京师范大学 | 计算数学 | 博士 | 数学与统计学院 | 教学科研 | 83.67 |
刘建 | 男 | 1997.06 | 复旦大学 | 电子信息 | 博士 | 计算机与信息学院 | 教学科研 | 89.33 |
王冬越 | 男 | 1994.12 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 | 博士 | 计算机与信息学院 | 教学科研 | 85.33 |
刘洋 | 男 | 1995.11 | 苏州大学 | 光学 | 博士 | 物理与电子信息学院 | 教学科研 | 89.33 |
徐侨飞 | 男 | 1994.08 | 厦门大学 | 无机化学 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 教学科研 | 93.00 |
张超 | 男 | 1992.09 | 中国科学技术大学 | 材料物理与化学 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 教学科研 | 92.33 |
李瑞龙 | 男 | 1997.10 | 中国科学技术大学 | 凝聚态物理 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 教学科研 | 90.67 |
陈春 | 男 | 1984.01 | 日本北九州市立大学 | 环境与化工 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 教学科研 | 89.67 |
姚方磊 | 男 | 1991.06 | 南京理工大学 | 材料科学与工程 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 教学科研 | 89.33 |
杨志杰 | 男 | 1994.12 | 丹麦技术大学 | 合成生物学 | 博士 | 生命科学学院 | 教学科研 | 91.00 |
石琰琰 | 男 | 1989.10 | 清华大学 | 生物学 | 博士 | 生命科学学院 | 教学科研 | 90.33 |
叶杨慧 | 女 | 1994.10 | 浙江大学 | 海洋药物学 | 博士 | 生命科学学院 | 教学科研 | 89.33 |
杨朴非 | 男 | 1997.03 | 哈尔滨工业大学 | 环境科学与工程 | 博士 | 生态与环境学院 | 教学科研 | 92.00 |
邮寄地址:安徽省芜湖市九华南路72886必赢网址花津校区 纪委办或人事处
联系电话及电子邮箱:
1.咨询电话及邮箱
2.监督电话及邮箱
纪委办:0553-5910017,jwjcc@mail.ahnu.edu.cn。
72886必赢网址人事处
2025年10月31日